Población
El Estado de Veracruz, ubicado en la región oriental de México, alberga una población diversa y dinámica que contribuye significativamente a la riqueza cultural y económica de la región. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población total de Veracruz asciende a aproximadamente 8,062,579 millones de habitantes (INEGI, 2022).
De acuerdo con el último Censo de Población, en 2020 Veracruz tenía 8.06 millones de habitantes: 4.19 millones de mujeres (52.0%) y 3.87 millones de hombres (48.0%). Los habitantes de Veracruz representaban el 6.4% de la población total de México en 2020.
Edades | Mujeres | Hombres | Total |
Menos de 12 años | 764,879 | 784,635 | 1,549,514 |
12 a 17 años | 408,691 | 420,730 | 829,421 |
18 a 24 años | 439,635 | 424,275 | 863,910 |
25 a 29 años | 307,737 | 272,684 | 580,421 |
30 a 34 años | 304,712 | 263,409 | 568,121 |
35 a 39 años | 300,186 | 258,605 | 558,791 |
40 a 44 años | 290,379 | 247,288 | 537,667 |
45 a 49 años | 275,993 | 240,159 | 516,152 |
50 a 54 años | 260,838 | 227,672 | 488,510 |
55 a 59 años | 216,188 | 192,522 | 408,710 |
60 a 64 años | 184,851 | 162,999 | 347,850 |
65 años o más | 434,953 | 375,089 | 810,042 |
Edad desconocida | 1,763 | 1,707 | 3,470 |
Total | 4,190,805 | 3,871,774 | 8,062,579 |

Comentarios
Publicar un comentario